|
来源: 昌江县营商环境建设局 | 发文机关: 昌江县营商环境建设局 |
分享到:
|
序号 | 单位名称 | 工程项目名称 | 办件类型 | 总投资(万元) | 建安费(万元) | 征地拆及迁补偿费(万元) | 其他费用(万元) | 预备费(万元) | 审批文号 | 批复时间 | 资金来源 |
1 | 昌江黎族自治县生态环境局 | 昌江黎族自治县农村黑臭水体综合治理工程 | 可行性研究报告批复 | 8079.44 | 6644.75 | 836.21 | 598.48 | 昌行审批字〔2023〕1号 | 2023.1.4 | 上级资金和县级资金 | |
2 | 昌江黎族自治县昌江中学 | 昌江中学沥青道路及周边改造工程 | 初步设计及概算批复 | 245.25 | 215.56 | 22.55 | 7.14 | 昌行审批字〔2023〕2号 | 2023.1.6 | 2022年改善普通高中办学条件专项资 金 |
|
3 | 昌江黎族自治县昌江中学 | 昌江中学篮球场改造工程 | 初步设计及概算批复 | 250.11 | 220.77 | 22.06 | 7.28 | 昌行审批字〔2023〕3号 | 2023.1.6 | 2022年改善普通高中办学条件专项资 金 |
|
4 | 昌化镇人民政府 | 昌化镇昌盛东路建设项目 | 可行性研究报告批复 | 6104.98 | 5058.43 | 594.33 | 452.22 | 昌行审批字〔2023〕8号 | 2023.1.10 | 省级资金 | |
5 | 昌江黎族自治县公安局 | 武警昌江中队办公楼加固改造工程 | 初步设计及概算批复 | 251.54 | 213.93 | 25.64 | 11.98 | 昌行审批字〔2023〕10号 | 2023.1.16 | 县财政资金 | |
6 | 昌江黎族自治县水务服务中心 | 昌化镇先田村委会供水管网改造工程 | 初步设计及概算批复 | 421.75 | 343.93 | 57.86 | 19.9 | 昌行审批字〔2023〕11号 | 2023.1.16 | 政府投资 | |
7 | 昌江黎族自治县昌江中学 | 昌江中学足球场改造工程 | 初步设计及概算批复 | 377.61 | 335.71 | 41.90 | 昌行审批字〔2023〕12号 | 2023.1.16 | 县级财政资金 | ||
8 | 昌江黎族自治县水务服务中心 | 昌江县七叉镇供水改扩建工程 | 可行性研究报告批复 | 5477.32 | 4308.27 | 768.19 | 400.86 | 昌行审批字〔2023〕26号 | 2023.2.7 | 中央资金、省级资金及县级财政配套资金 | |
9 | 昌江黎族自治县教育局 | 昌江黎族自治县红林学校综合教学楼及室外配套工程 | 初步设计及概算批复 | 1517.47 | 1290.83 | 182.45 | 44.2 | 昌行审批字〔2023〕29号 | 2023.2.9 | 申请上级专项资金和县级配套资金 | |
10 | 昌江黎族自治县交通运输局 | 昌江黎族自治县石碌镇片石新村三道坡固定治超站点工程 | 初步设计及概算批复 | 267.18 | 211.70 | 47.70 | 7.78 | 昌行审批字〔2023〕31号 | 2023.2.13 | 企业投资,政府购买服务 | |
11 | 昌江黎族自治县水务服务中心 | 昌江县东海河文化公园人工湖拦河坝与文化中心拦河坝改造工程 | 可行性研究报告批复 | 1789.21 | 1134.95 | 金属结构及安装工程9.24万元,临时工程费169.56万元,独立费用246.75万元,环境保护费40.85万元,水土保持费42.26万元 | 145.6 | 昌行审批字〔2023〕35号 | 2023.2.13 | 申请上级资金及县级配套资金 | |
12 | 昌江黎族自治县交通运输局 | 昌江县交通扶贫六大工程-窄路面扩宽工程设计调整方案 | 初步设计及概算批复 | 1603.59 | 1111.28 | 设备及工具、器具购置费 4.69万元 | 411.26 | 76.36 | 昌行审批字〔2023〕36号 | 2023.2.20 | 省级补助资金和地财资金 |
13 | 昌江黎族自治县交通运输局 | 昌江县交通扶贫六大工程-自然村通硬化路工程设计调整项目 | 初步设计及概算批复 | 2948.99 | 1680.94 | 设备及工具、器具购置费3.90 | 1123.73 | 140.43 | 昌行审批字〔2022〕37号 | 2023.2.20 | 省级补助资金和地财资金 |
14 | 昌江黎族自治县林业局 | 昌化镇先田村棋子湾花溪谷道路工程 | 初步设计及概算批复 | 130.49 | 101.42 | 22.86 | 6.21 | 昌行审批字〔2023〕38号 | 2023.2.20 | 县财政预算资金 | |
15 | 昌江黎族自治县民政局 | 昌江黎族自治县石碌中心敬老院及流浪未成年人救助保护中心消防安装工程 | 初步设计及概算批复 | 133.02 | 117.74 | 11.41 | 3.87 | 昌行审批字〔2023〕40号 | 2023.2.22 | 县财政预算资金 | |
16 | 昌江黎族自治县住建局 | 2022年县城区环城东二路及主城区各路段涝点雨水管道改造工程 | 初步设计及概算批复 | 335.37 | 279.35 | 40.05 | 15.97 | 昌行审批字〔2023〕41号 | 2023.2.23 | 中央资金和县财政配套资金 | |
17 | 昌江黎族自治县农业农村局 | 昌江黎族自治县昌化镇水产养殖尾水集中处理项目 | 可行性研究报告批复 | 12347.07 | 7211.40 | 4554.74 | 580.93 | 昌行审批字〔2023〕42号 | 2023.2.21 | 省级资金和市县政府配套资金 | |
18 | 昌江黎族自治县水务服务中心 | 昌江县红林居、红田居饮水巩固提升改造工程 | 初步设计及概算批复 | 460.58 | 372.17 | 66.48 | 21.93 | 昌行审批字〔2023〕43号 | 2023.2.20 | 上级转移支付资金、地债资金、县级财政资金 | |
19 | 昌江黎族自治县民政局 | 昌江县公益性公墓及殡仪馆建设工程(一期) | 可行性研究报告批复 | 8552.98 | 5823.05 | 2192.76 | 537.17 | 昌行审批字〔2023〕44号 | 2023.2.24 | 政府预算资金及专项债资金 | |
20 | 昌江城市建设投资有限公司 | 昌江县文体设施综合建设项目 | 可行性研究报告批复 | 26632.35 | 22167.22 | 建设期利息为649.65 | 2578.21 | 1237.27 | 昌行审批字〔2023〕49号 | 2023.3.7 | 政府专项债,其余为县财政配套资金 |
21 | 海尾镇人民政府 | 海尾镇五联农贸市场配套设施建设项目 | 初步设计及概算批复 | 278.47 | 237.03 | 33.33 | 8.11 | 昌行审批字〔2023〕54号 | 2023.3.14 | 2023年县级资金 | |
22 | 昌江黎族自治县农业农村局 | 海南省昌江棋子湾海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目 | 初步设计及概算批复 | 2000 | 1789 | 暂列金为3万元 | 208 | 昌行审批字〔2022〕55号 | 2023.3.7 | 申请2022中央财政渔业油补政策调整专项转移支付资金人工鱼礁建设补助资金支持2000万元,其余已完成的前期工作费用来源于省、市配套资金,不列入本次投资概算 | |
23 | 昌化镇人民政府 | 昌化镇浪炳村巷道及环村路硬化建设 工程 |
初步设计及概算批复 | 388.90 | 322.32 | 48.06 | 18.52 | 昌行审批字〔2023〕56号 | 2023.3.16 | 2023年第一批省级街接推进乡村振兴补助发展资金 | |
24 | 昌江黎族自治县水务服务中心 | 昌江县河道清淤疏浚工程(沙地河、长塘河、南绕河) | 可行性研究报告批复 | 3167.98 | 2078.92 | 临时工程费86.08万元、独立费用661.63万元、环境保护工程费30.00万元、水土保持工程费50.00万元 | 261.35 | 昌行审批字〔2023〕57号 | 2023.3.16 | 县财政资金 | |
25 | 七叉镇人民政府 | 七叉镇大仍村委会排水沟加盖板工程 | 初步设计及概算批复 | 156.82 | 131.70 | 17.65 | 7.47 | 昌行审批字〔2023〕58号 | 2023.3.16 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | |
26 | 昌江黎族自治县林业局 | 海南石碌国家地质公园登山步道建设 项目 (一期) |
初步设计及概算批复 | 1233.26 | 1006.89 | 190.45 | 35.92 | 昌行审批字〔2023〕59号 | 2023.3.20 | 申请中央资金及地方财政配套 | |
27 | 石碌镇人民政府 | 石碌镇昌西路道路硬化工程 | 初步设计及概算批复 | 190.65 | 163.52 | 21.58 | 5.55 | 昌行审批字〔2023〕60号 | 2023.3.20 | 2023年县级专项资金 | |
28 | 昌江黎族自治县旅游和文化广电体育局 | 峻灵王庙保护设施工程项目 | 初步设计及概算批复 | 108.13 | 88.94 | 14.04 | 5.15 | 昌行审批字〔2023〕61号 | 2023.3.20 | 海南省旅文厅国家文物保护资金及县级配套资金 | |
29 | 叉河镇人民政府 | 叉河镇坊塘村巷道硬化及排水工程 | 初步设计及概算批复 | 243.45 | 208.95 | 土地使用及拆迁补偿费0.18万元 | 22.73 | 11.59 | 昌行审批字〔2023〕62号 | 2023.3.20 | 2023年第一批衔接资金 |
30 | 昌江黎族自治县水务服务中心 | 昌江县县城规划区雨污分流改造工程 (二期) |
可行性研究报告批复 | 46558.48 | 39183.82 | 5157.58 | 2217.07 | 昌行审批字〔2023〕63号 | 2023.3.20 | 申请上级资金及县级配套资金 | |
31 | 昌江黎族自治县市场物业管理服务中心 | 昌江县农贸市场创文点位升级改造项目 | 初步设计及概算批复 | 404.32 | 332.36 | 52.71 | 19.25 | 昌行审批字〔2023〕65号 | 2023.3.24 | 申请“创建全国文明城市经费”专项资金 | |
32 | 昌江黎族自治县生态环境局 | 昌江县七叉镇农村生活污水治理工程 | 可行性研究报告批复 | 4488.27 | 3634.38 | 521.43 | 332.46 | 昌行审批字〔2023〕66号 | 2023.3.21 | 申请上级资金和县级资金 | |
33 | 昌江黎族自治县公安局 | 昌江县公安局民警身体素质训练室 临建项目 |
初步设计及概算批复 | 237.59 | 205.57 | 25.10 | 6.92 | 昌行审批字〔2023〕67号 | 2023.3.21 | 县财政资金 | |
34 | 昌化镇人民政府 | 昌化镇昌田社区建设排水沟工程 | 初步设计及概算批复 | 96.36 | 81.05 | 10.72 | 4.59 | 昌行审批字〔2023〕69号 | 2023.3.22 | 2023年第一批省级衔接推进乡村振兴补助发展资金 | |
35 | 县农林水利开发有限公司 | 昌江县污水管网建设项目(石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区) | 初步设计及概算批复 | 3531.80 | 2804.46 | 559.16 | 168.18 | 昌行审批字〔2023〕70号 | 2023.3.22 | 申请县财政资金 | |
36 | 十月田镇人民政府 | 昌江县十月田镇建设南岭村三四队排水沟盖板硬化工程项目 | 初步设计及概算批复 | 103.23 | 86.96 | 13.26 | 3.01 | 昌行审批字〔2023〕71号 | 2023.3.24 | 2023年第一批省级衔接推进乡村振兴补助发展资金 | |
37 | 昌江黎族自治县市场物业管理服务中心 | 昌江县农贸市场创文点位升级改造项目 | 初步设计及概算批复 | 404.32 | 332.36 | 52.71 | 19.25 | 昌行审批字〔2023〕72号 | 2023.3.24 | 申请“创建全国文明城市经费”专项资金 | |
38 | 十月田镇人民政府 | 昌江县十月田镇保平村环村路巷道硬化工程项目 | 初步设计及概算批复 | 399.25 | 332.21 | 48.03 | 19.01 | 昌行审批字〔2023〕73号 | 2023.3.24 | 2023年第一批省级衔接推进乡村振兴补助发展资金 | |
39 | 海尾镇人民政府 | 海尾一级渔港生态修复清淤工程管道 迁移项目 |
初步设计及概算批复 | 145.93 | 116.91 | 22.07 | 6.95 | 昌行审批字〔2023〕74号 | 2023.3.24 | 2023年县级资金 | |
40 | 石碌镇人民政府 | 昌江县石碌镇人民南路社区休闲健身 广场项目 |
初步设计及概算批复 | 217.67 | 179.98 | 27.32 | 10.37 | 昌行审批字〔2023〕75号 | 2023.3.24 | 2022年县级专项资金 | |
41 | 中共昌江黎族自治县委统一战线工作部 | 七叉镇乙洞村代子右路硬化工程 | 初步设计及概算批复 | 99.78 | 83.9 | 12.89 | 2.91 | 昌行审批字〔2023〕76号 | 2023.3.28 | 2023年第一批省级衔接推进乡村振兴补助发展资金 | |
42 | 县公安局交通管理大队 | 昌江县城区交通标线及停车位施划项目 | 初步设计及概算批复 | 185.79 | 160.13 | 20.25 | 5.41 | 昌行审批字〔2023〕77号 | 2023.3.29 | 县创建文明城市工作指挥部专项资金 | |
43 | 石碌镇人民政府 | 石碌镇片石村巷道硬化项目 | 初步设计及概算批复 | 182.70 | 151.46 | 22.54 | 8.70 | 昌行审批字〔2023〕82号 | 2023.4.7 | 2023年第一批省级衔接推进乡村振兴补助发展资金 | |
44 | 昌江黎族自治县住建局 | 昌江县阳光公寓项目 | 可行性研究报告批复 | 3483.94 | 2752.41 | 473.46 | 258.07 | 昌行审批字〔2023〕83号 | 2023.4.7 | 申请上级资金和县级资金 | |
45 | 叉河镇人民政府 | 叉河镇叉河村巷道硬化及排水工程 | 初步设计及概算批复 | 143.13 | 122.27 | 16.69 | 4.17 | 昌行审批字〔2023〕84号 | 2023.4.7 | 2023年第一批省级衔接推进乡村振兴补助发展资金 | |
46 | 叉河镇人民政府 | 叉河镇镇区创文巩卫提升工程 | 初步设计及概算批复 | 173.87 | 148.94 | 16.65 | 8.28 | 昌行审批字〔2023〕85号 | 2023.4.7 | 2023年县级财政资金 | |
47 | 乌烈镇人民政府 | 乌烈镇乌烈村西北边巷道建设及排水沟项目 | 初步设计及概算批复 | 292.55 | 240.7 | 37.92 | 13.93 | 昌行审批字〔2023〕86 | 2023.4.7 | 2023年第一批省级衔接推进乡村振兴补助发展资金 | |
48 | 十月田镇人民政府 | 十月田镇好清村排水沟建设工程 | 初步设计及概算批复 | 207.77 | 177.59 | 24.13 | 6.05 | 昌行审批字〔2023〕87号 | 2023.4.7 | 2023年第一批省级衔接推进乡村振兴补助发展资金 | |
49 | 昌江黎族自治县昌江中学 | 昌江中学沥青道路及周边改造工程 | 初步设计及概算批复 | 245.25 | 215.56 | 22.55 | 7.14 | 昌行审批字〔2023〕89号 | 2023.4.10 | 2022年改善普通高中办学条件专项资 金 |
|
50 | 昌江黎族自治县住建局 | 昌江县东园路延长路市政规划道路建设 项目(二期) |
可行性研究报告批复 | 12459.04 | 6912.05 | 4683.83 | 863.16 | 昌行审批字〔2023〕90号 | 2023.4.13 | 县级财政资金 | |
51 | 昌江黎族自治县农业农村局 | 十月田镇红田居厕所粪污处理项目 | 初步设计及概算批复 | 338.93 | 294.42 | 34.64 | 9.87 | 昌行审批字〔2023〕91号 | 2023.4.17 | 海南省财政厅下达 2022年土地指标跨省域调剂收入安排资金 | |
52 | 十月田镇人民政府 | 十月田镇王炸村排水沟盖板建设工程 | 初步设计及概算批复 | 133.99 | 112.75 | 17.34 | 3.90 | 昌行审批字〔2023〕92号 | 2023.4.17 | 2023年第一批省级衔接推进乡村振兴补助发展资金 | |
53 | 昌江黎族自治县政务服务中心 | 海南省12345政务服务便民热线昌江 分平台服务外包项目 |
初步设计及概算批复 | 126.86 | 网络租赁服务费为18.40万元、其他服务费为106.85万元 | 1.61 | 昌行审批字〔2023〕93号 | 2023.4.19 | 县财政资金 | ||
54 | 昌江黎族自治县交通运输局 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园 核电关联及新材料产业先导区疏港大道 |
初步设计及概算批复 | 24218.91 | 16220.08 | 7077.77 | 921.06 | 昌行审批字〔2023〕94号 | 2023.4.19 | 申请省级补助资金及县级配套 资金、专项债 |
|
55 | 乌烈镇人民政府 | 乌烈镇道隆村老罗沟排洪改造工程 | 初步设计及概算批复 | 100.21 | 79.62 | 临时工程3.52万元 | 独立费用13.22万元 | 3.85 | 昌行审批字〔2023〕101号 | 2023.4.26 | 县十六届人大代表、政协委员提议投资资金 |
56 | 石碌镇人民政府 | 石碌镇水富村供水管网延伸工程项目 | 初步设计及概算批复 | 128.02 | 106.7 | 15.22 | 6.1 | 昌行审批字〔2023〕102号 | 2023.5.5 | 2023年第一批省级衔接推进乡村振兴补助发展资金 | |
57 | 石碌镇人民政府 | 石碌镇鸡心新村防滑坡挡土墙工程 | 初步设计及概算批复 | 197.37 | 165.55 | 26.07 | 5.75 | 昌行审批字〔2023〕103号 | 2023.5.5 | 2023年第一批省级衔接推进乡村振兴补助发展资金 | |
58 | 昌江黎族自治县交通运输局 | 2022年宝山村至王下乡公路水毁修复工程 | 初步设计及概算批复 | 674.76 | 561.46 | 81.17 | 32.13 | 昌行审批字〔2023〕105号 | 2023.5.10 | 省级补助资金及县级配套资金 | |
59 | 昌江黎族自治县水务服务中心 | 昌江县十月田镇沙田村新建蓄水工程 | 可行性研究报告批复 | 1211.52 | 464.17 | 金属结构及安装工程8.84万元、临时工程费 125.84万元 | 独立费用155.14万元 | 60.32 | 昌行审批字〔2023〕107号 | 2023.5.10 | 中央专项资金、省级资金或县级配套资金 |
60 | 乌烈镇人民政府 | 乌烈镇峨港5G智能光电控水自来水厂扩建工程 | 初步设计及概算批复 | 357.25 | 312.42 | 34.43 | 10.40 | 昌行审批字〔2023〕108号 | 2023.5.15 | “县人大代表、政协委员”提案经费 | |
61 | 昌江黎族自治县资规局 | 昌江黎族自治县王下乡全域土地综合整治项目 | 可行性研究报告批复 | 5244.20 | 4056.82 | 1034.64 | 152.74 | 昌行审批字〔2023〕115号 | 2023.5.18 | 国家生态文明试验区补助资金3530.00万元,剩余部分申请县财政资金或省财政资金 | |
62 | 昌江黎族自治县教育局 | 昌江县2023年公办中小学校空调安装及线路改造项目 | 初步设计及概算批复 | 425.04 | 387.65 | 29.64 | 7.75 | 昌行审批字〔2023〕116号 | 2023.5.18 | 省级2023年为民办实事项目资金和县级配套资金 | |
63 | 昌江黎族自治县水务服务中心 | 昌江县特警大队训练场至环城东路污水管网工程 | 初步设计及概算批复 | 141.06 | 110.77 | 23.57 | 6.72 | 昌行审批字〔2023〕118号 | 2023.5.24 | 县级资金 | |
64 | 乌烈镇人民政府 | 乌烈鲜花小镇产业用电工程 | 初步设计及概算批复 | 116.75 | 100.29 | 13.06 | 3.40 | 昌行审批字〔2023〕123号 | 2023.5.31 | 花卉产业发展扶持资金 | |
65 | 海南清洁能源高新技术产业园开发投资集团有限公司 | 海南清洁能源高新技术产业服务中心 项目 |
初步设计及概算批复 | 3689.25 | 3246.86 | 405.86 | 36.53 | 昌行审批字〔2023〕124号 | 2023.5.31 | 建设单位自有资金 | |
66 | 海南清洁能源高新技术产业园开发投资集团有限公司 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园 核电关联及新材料产业先导区蒸汽管网 建设项目 |
初步设计及概算批复 | 3501.60 | 2634.60 | 建设期利息51.30元 | 662.90 | 152.80 | 昌行审批字〔2023〕129号 | 2023.6.1 | 县级财政资金、地方政府债券、中央或省级专项建设资金等 |
67 | 海南清洁能源高新技术产业园开发投资集团有限公司 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园 核电关联及新材料产业先导区区域规划道路二横路项目 |
初步设计及概算批复 | 3304.14 | 2293.88 | 建设期利息49.68万元 | 829.38 | 131.20 | 昌行审批字〔2023〕130号 | 2023.6.1 | 县级财政资金、地方政府债券、中央或省级专项建设资金等 |
68 | 海南清洁能源高新技术产业园开发投资集团有限公司 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园 核电关联及新材料产业先导区区域规划道路一纵路(一标段)项目 |
初步设计及概算批复 | 2319.44 | 1445.37 | 建设期利息170.48 万元 | 601.26 | 102.33 | 昌行审批字〔2023〕131号 | 2023.6.1 | 县级财政资金、地方政府债券、中央或省级专项建设资金等 |
69 | 海南清洁能源高新技术产业园开发投资集团有限公司 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园 核电关联及新材料产业先导区区域规划道路四横路(一标段)项目 |
初步设计及概算批复 | 4582.01 | 3098.24 | 建设期利息184.67万元 | 1123.28 | 175.82 | 昌行审批字〔2023〕132号 | 2023.6.1 | 县级财政资金、地方政府债券、中央或省级专项建设资金等 |
70 | 海尾镇人民政府 | 海尾镇新港社区活动中心建设项目 | 初步设计及概算批复 | 159.65 | 135.66 | 19.34 | 4.65 | 昌行审批字〔2023〕135号 | 2023.6.5 | 申请2023年县级资金 | |
71 | 昌江黎族自治县住建局 | 昌江县美安路市政工程 | 可行性研究报告批复 | 5593.39 | 3218.96 | 2064.91 | 309.52 | 昌行审批字〔2023〕138号 | 2023.6.7 | 县级财政资金 | |
72 | 昌江黎族自治县乡村振兴局 | 乡村巷道硬化工程项目 | 初步设计及概算批复 | 550.25 | 462.77 | 61.28 | 26.2 | 昌行审批字〔2023〕139号 | 2023.6.7 | 《海南省财政厅关于提前下达2023年均衡性转移支付(第二批)的通知》(琼财预〔2022〕1126号)及县级资金 | |
73 | 王下乡人民政府 | 王下乡三派村休闲农旅产业项目 | 初步设计及概算批复 | 709.49 | 595.41 | 80.29 | 33.79 | 昌行审批字〔2023〕141 | 2023.6.7 | 2023年第一批财政衔接资金推进乡村振兴补助资金 | |
74 | 昌江黎族自治县水务服务中心 | 昌江黎族自治县县城污水管网非开挖 应急修复工程(环城东路、环城东二路、红棉西路、西苑二路) |
初步设计及概算批复 | 113.43 | 92.35 | 15.68 | 5.40 | 昌行审批字〔2023〕142号 | 2023.6.12 | 县级财政配套资金 | |
75 | 昌江黎族自治县水务服务中心 | 昌江黎族自治县2023年幸福河湖建设项目 | 可行性研究报告批复 | 1037.92 | 602.87 | 临时工程52.09万元、独立费用140.00万元、水保和环境工程投资110万元、防洪评价报告60万元 | 72.95 | 昌行审批字〔2023〕144号 | 2023.6.12 | 县级财政资金 | |
76 | 昌江黎族自治县农业农村局 | 昌化镇光田村和十月田镇五丰村美丽 乡村项目 |
初步设计及概算批复 | 560.46 | 468.82 | 64.95 | 26.69 | 昌行审批字〔2023〕145号 | 2023.6.12 | 2022年中央支持专项资金、省财政支持专项资金 | |
77 | 王下乡人民政府 | 王下乡三沛河(三派村河段)生态提升 改造建设工程 |
初步设计及概算批复 | 360.78 | 296.24 | 47.36 | 17.18 | 昌行审批字〔2023〕146号 | 2023.6.13 | 2023年农村综合改革转移支付资金 | |
78 | 昌江黎族自治县民政局 | 昌江黎族自治县精神障碍社区康复服务中心改造工程 | 初步设计及概算批复 | 175.54 | 146.66 | 20.52 | 8.36 | 昌行审批字〔2023〕147号 | 2023.6.13 | 县财政预算资金 | |
79 | 昌江黎族自治县园林环卫服务中心 | 人民北路以西区域市政设施零星修补工程 | 初步设计及概算批复 | 123.94 | 109.39 | 11.27 | 3.28 | 昌行审批字〔2023〕148号 | 2023.6.16 | 县财政预算资金 | |
80 | 昌江黎族自治县园林环卫服务中心 | 县环城东昌垦一横路路口至北辰路路口人行道地板砖修补工程 | 初步设计及概算批复 | 247.32 | 222.67 | 17.45 | 7.20 | 昌行审批字〔2023〕149号 | 2023.6.16 | 县财政资金 | |
81 | 昌江黎族自治县园林环卫服务中心 | 人民北路以东区域市政设施零星修补 工程 |
初步设计及概算批复 | 182.66 | 162.42 | 14.92 | 5.32 | 昌行审批字〔2023〕150号 | 2023.6.16 | 县财政资金 | |
82 | 昌江黎族自治县园林环卫服务中心 | 太坡职业学校门口处黄土裸露改造工程 | 初步设计及概算批复 | 135.53 | 122.77 | 10.76 | 2.00 | 昌行审批字〔2023〕151号 | 2023.6.16 | 县财政预算资金 | |
83 | 昌江黎族自治县农业农村局 | 昌江昌化一级渔港(一期)建设项目 | 初步设计及概算批复 | 25509.96 | 21442.91 | 3328.41 | 738.64 | 昌行审批字〔2023〕158号 | 2023.6.21 | 海南省农业农村厅安排资金和县配套资金 | |
84 | 昌江城市建设投资有限公司 | 昌化镇咸田村美丽乡村建设工程 | 初步设计及概算批复 | 203.73 | 163.23 | 38.49 | 2.01 | 昌行审批字〔2023〕162号 | 2023.6.28 | 县财政资金 | |
85 | 昌江黎族自治县生态环境局 | 叉河镇农村生活污水治理工程 | 可行性研究报告批复 | 6092.42 | 4887.55 | 753.89 | 450.98 | 昌行审批字〔2023〕163号 | 2023.6.28 | 申请上级资金和县级资金 | |
86 | 海南清洁能源高新技术产业园开发投资集团有限公司 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园先导区土地平整工程(一期) | 初步设计及概算批复 | 538.28 | 471.64 | 50.96 | 15.68 | 昌行审批字〔2023〕164号 | 2023.6.29 | 县级财政资金 | |
87 | 昌江黎族自治县石碌镇人民政府 | 昌江黎族自治县石碌镇第二社区办公楼改造工程 | 初步设计及概算批复 | 193.22 | 159.54 | 24.48 | 9.20 | 昌行审批字〔2023〕165号 | 2023.7.4 | 2023年县级专项资金 | |
88 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园管理委员会 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园核电关联及新材料产业先导区基础设施及配套建设 | 可行性研究报告批复 | 60201.13 | 44916.78 | 建设期利息1379.31万元 | 10525.23 | 3319.81 | 昌行审批字〔2023〕166号 | 2023.7.5 | 县级财政资金、地方政府债券、中央或省级专项建设资金等 |
89 | 昌江黎族自治县王下乡人民政府 | 昌江县王下乡农村饮用水水源工程(三派一队~五队、康陀村、大炎新村、老村等9个村庄) | 初步设计及概算批复 | 748.82 | 537.11 | 176.25 | 35.46 | 昌行审批字〔2023〕170号 | 2023.7.5 | 国家生态文明试验区补助资金 | |
90 | 昌江黎族自治县七叉镇人民政府 | 七叉镇乙洞村委会乙洞村至致牧村道路硬化工程 | 初步设计及概算批复 | 98.40 | 82.26 | 15.17 | 0.97 | 昌行审批字〔2023〕174号 | 2023.7.14 | 海南省光彩事业促进会资助资金 | |
91 | 昌江黎族自治县七叉镇人民政府 | 七叉镇乙洞村委会排水沟加盖板工程 | 初步设计及概算批复 | 117.30 | 98.30 | 13.42 | 5.58 | 昌行审批字〔2023〕175号 | 2023.7.14 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | |
92 | 昌江黎族自治县交通运输局 | 王下乡农村公路“暹芭”水毁修复工程 | 初步设计及概算批复 | 1992.48 | 1653.36 | 土地使用及拆迁补偿费为13.32万元 | 267.77 | 58.03 | 昌行审批字〔2023〕182号 | 2023.7.19 | 省级补助资金及县级配套资金 |
93 | 昌江黎族自治县乌烈镇人民政府 | 35kV乌烈站10KV乌烈线中压架空线路 改造工程 |
初步设计及概算批复 | 135.08 | 118.67 | 12.48 | 3.93 | 昌行审批字〔2023〕181号 | 2023.7.19 | 花卉产业发展扶持资金 | |
94 | 昌江黎族自治县叉河镇人民政府 | 叉河镇2023年水利渠道修复工程 | 初步设计及概算批复 | 172.25 | 117.33 | 金属结构设备及安装工程费用7.00万元,临时工程费用15.11 万元,独立费用22.23万元, 水土保持投资费用1.28万元,环境保护投资费用1.22 万元 | 8.08 | 昌行审批字〔2023〕183号 | 2023.7.21 | 2023年县级财政资金 | |
95 | 昌江黎族自治县昌江中学 | 昌江县原青年活动中心办公楼改造工程项目 | 初步设计及概算批复 | 198.98 | 178.38 | 18.63 | 1.97 | 昌行审批字〔2023〕202号 | 2023.8.7 | 海南省财政厅、海南省教育厅关于提前下达2023年教育发展专项资金 (第一批) | |
96 | 昌江黎族自治县教育局 | 2023年昌江县民族中学空调购置安装及线路改造项目 | 初步设计及概算批复 | 174.42 | 160.80 | 10.41 | 3.21 | 昌行审批字〔2023〕203号 | 2023.8.8 | 申请上级专项资金和县级配套资金 | |
97 | 昌江黎族自治县林业局 | 昌江县海尾湿地公园生活污水处理工程 | 初步设计及概算批复 | 2161.94 | 1800.82 | 258.17 | 102.95 | 昌行审批字〔2023〕204号 | 2023.8.9 | 地方政府专项债资金 | |
98 | 昌江黎族自治县林业局 | 海南昌江海尾国家湿地公园生态修复 工程 |
初步设计及概算批复 | 1666.49 | 1395.06 | 192.07 | 79.36 | 昌行审批字〔2022〕205号 | 2023.8.9 | 2022年度生态保护和修复领域中央预算资金 | |
99 | 昌江黎族自治县林业局 | 海尾国家湿地公园湿地修复(一期)及 生态环境监测项目 |
初步设计及概算批复 | 1308.19 | 1089.96 | 155.93 | 62.29 | 昌行审批字〔2023〕206号 | 2023.8.11 | 中央预算资金 | |
100 | 昌江黎族自治县昌化镇人民政府 | 昌化镇昌盛纵一路建设工程 | 可行性研究报告批复 | 1211.34 | 968.08 | 153.53 | 89.73 | 昌行审批字〔2023〕207号 | 2023.8.11 | 申请上级资金和县级资金 | |
101 | 昌江黎族自治县生态环境局 | 昌江县七叉镇农村生活污水治理工程 | 初步设计及概算批复 | 4473.79 | 3737.92 | 523.56 | 212.31 | 昌行审批字〔2023〕208号 | 2023.8.14 | 申请上级资金和县级资金 | |
102 | 中共昌江黎族自治县纪委办公室 | 昌江清廉文化主题墙面美术绘画项目 | 初步设计及概算批复 | 139.45 | 118.52 | 16.87 | 4.06 | 昌行审批字〔2023〕211号 | 2023.8.17 | 县财政资金 | |
103 | 昌江黎族自治县乌烈镇人民政府 | 乌烈镇乌烈村委会北边鱼塘改造工程项目 | 初步设计及概算批复 | 134.91 | 114.66 | 13.83 | 6.42 | 昌行审批字〔2023〕224号 | 2023.8.18 | 县十六届人大代表、政协委员提议投资资金 | |
