根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)及相关文件要求,我局积极贯彻落实县委、县政府有关政府信息公开的部署要求,结合我局工作实际,围绕审计工作发展新常态,以政府信息公开为抓手,促进审计监督效能提升,积极主动公开重大政策措施落实、重点领域监督等人民群众关注、党委政府关心、舆论媒体关切的审计信息,提高审计工作透明度,充分发挥审计在国家治理中的基石和重要保障作用。
一、总体情况
2022年,在县委、县政府的正确领导下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实县委、县政府工作部署要求,紧紧围绕县委、县政府安排的工作重心,扎实推进政务公开标准化规范化建设,全面提升政务公开质量时效。
(一)主动公开情况
按照《政府信息公开条例》要求,2022年度我局进一步推进重大决策预公开、决策部署落实情况、建议提案办理情况、行政权力运行情况,深化重点领域信息公开,通过微信公众号持续做好新闻发布、审计工作信息、会议信息、政策解读,回应关切和监督保障专项工作。
(二)依申请公开情况
2022年我局没有收到政府信息公开的申请。
(二)政府信息管理情况
按照《政府信息公开条例》要求,进一步加强我局政府信息公开制度建设,强化网络意识形态工作责任制,加强信息发布审核,做好信息保密审查。我局政府信息管理有序,实行发布前审核、发布后更新,确保涉密信息不公开,公开信息不涉密。
(四)政府信息公开平台建设情况
2022年,我局严格落实责任,以政府门户网站为抓手,充分发挥网站第一平台作用,加强政务网站运维能力,不断提高各项栏目建设水平,认真做到主动作为,积极回应群众关注的热点问题。
(五)监督保障情况
根据政务公开工作部署要求,2022年我局及时召开工作推进会,强化工作部署,推动整改落实,保障政务公开工作稳中求进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | ||
本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 | ||
---|---|---|
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 合计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 合计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 合计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年,我局政府信息公开工作稳步有序推进,但也存在还需改进的地方,如应进一步注重信息的时效性,公开的数量仍然不够多。2023年,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大、十九届六中、七中全会精神,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求,进一步健全公开制度、创新公开方式、深化公开内容、加大公开力度,不断增强审计工作的透明度,更好的满足人民群众和其他组织对政府信息的需求。
六、其他需要报告的事项
无